产品中心
PRODUCTS CENTER实验室成套辛烷值测定仪旨在为汽油质量、样品采集、验证分析提供*的快速测定。基于客户的选择,实验室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供给客户。实验室成套实现了样品采取和用标准和快速的测量方法对燃料进行在线分析。当无法在固定实验室进行分析时,该分析结果为燃料质量控制提供了高可靠性的评估。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2M7实验室成套辛烷值测定仪产品介绍
便携式实验室成套旨在为汽油质量、样品采集、验证分析提供*的快速测定。基于客户的选择,实验室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供给客户。实验室成套实现了样品采取和用标准和快速的测量方法对燃料进行在线分析。当无法在固定实验室进行分析时,该分析结果为燃料质量控制提供了高可靠性的评估。实验室成套可测量多达19个油罐燃料质量的基本参数。使用的试验方法如下:石油化学学院的方法、GOST、25GosNII Himmotologiyi MP RF、Joint stock company Sorbpolimer。所有必要设备都装在一个箱里。我们为您提供了野外快速控制检测燃料质量所用到的完善的测量成套设备。他们体积小,便于携带,可让您随时随地很方便的使用。该成套设备可使您尽可能早的于任何地方对运入的燃料进行快速的质量指标分析。实验室成套用于油品采样和海床储蓄池油品采样,另外还可检测污水和机械杂质。
2M7实验室成套辛烷值测定仪的技术性能
序号 | 质量度量描述 | 试验方法 |
1. | 汽油辛烷值测量方法(马达法和研究法) | 石油化学学院的试验方法 |
2. | 柴油燃料十六烷值的测量 | 学院的方法 |
3. | 石油中铅含量的测量 | M 32.137-9625 GosNII MO RF法 |
4. | 油产品密度测量 | GOST 3900-85 |
5. | 机械杂质和水的测量 | GOST 2084-77 |
6. | 小汽车汽油颜色测定 | 目测 |
7. | 重质碳氢化合物含量的测量 | GOST 2084-77 |
8. | 汽油中树脂含量的测量 | GosNII MO RF |
9. | 冷却液含量和凝固温度的测量(通过密度) | 用户手册中的冷却液操作部分 |
10. | 油产品采样 | GOST 2517-85 |
11. | 油罐中水分的定量测定(汽车槽车, 拖罐车) | GOST 2517-85 |
12. | 油罐中底部油产品采样,固定水和机械杂质的测量 | GOST 2517-85 |
13. | 抗结晶添加剂中水含量的测定 | GOST 8313-88 |
14. | 喷气式引擎燃料中抗结晶液体的测量 | JSC Sorbpolimer法 |
15. | 非溶解水含量的测量 | JSC Sorbpolimer法 |
16. | 总水分含量的测量 (定量法) | JSC Sorbpolimer法 |
17. | 酸性电解液密度的测量 | GOST 3900-85 |
18. | 汽油中干净添加剂含量的测量 | GosNII MO RF |
19. | 汽油中二茂铁含量的测量 | JSC Sorbpolimer法 |
实验室成套元件
序号 | 元件 | 单位 | 数量 |
1. | 辛烷计 | 个 | 1 |
2. | 采样器 PPN-150 | 个 | 1 |
3. | 液体比重计ANT-2 0.670-0.750 | 个 | 1 |
4. | 液体比重计 ANT-2 0.750-0.830 | 个 | 1 |
5. | 液体比重计ANT-2 0.830-0.910 | 个 | 1 |
6. | 量筒 1 – 50 GOST 1770 | 个 | 1 |
7. | 量筒1 – 250 GOST 1770 | 个 | 1 |
8. | 液体比重计AON-1 1.060-1.120 | 个 | 1 |
9. | 液体比重计 AON-1 1.240-1.300 | 个 | 1 |
10. | 液体比重计AON-1 1.360-1.420 | 个 | 1 |
11. | 烧杯100 ml | 个 | 1 |
11. | 密封胶 | 克 | 50 |
12. | 瓷碗 | 个 | 1 |
13. | IT-CF (黄条纹) | 个 | 10 |
14. | IT- (红条纹) | 个 | 10 |
15. | IT-WAA (白条纹) | 个 | 10 |
16. | IT-ACL (黑条纹) | 个 | 10 |
17. | IT-CW-50 (橙条纹) | 个 | 10 |
18. | IT-CW-10 (蓝条纹) | 个 | 10 |
19. | IT-UW-15 (绿条纹) | 个 | 10 |
20. | 吸耳球 | 个 | 1 |
21. | 注射器 | 个 | 4 |
22. | 电池 | 节 | 4 |
23. | 塑形粘土 | 克 | 10 |
24. | 文件 | 套 | 1 |
25. | 带刻度的移液管 | 根 | 1 |
26. | 尺子 | 个 | 1 |
27. | 铅笔 | 个 | 1 |
28. | 滤纸 | 张 | 若干 |
29. | 指示管推动针 | 个 | 1 |
30. | RS-232 电缆(SX-100K, SX-200), USB 电缆(SX-300) | 根 | 1 |
31 | 计算机软件安装盘(SX-100K, SX-200, SX-300) | 张 | 1 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com