产品中心
PRODUCTS CENTER煤矿4气体检测仪M40•M多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 、硫化氢(H2S)的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。
相关文章
RELATED ARTICLES
M40•M煤矿4气体检测仪
M40•M多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 、硫化氢(H2S)的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。
M40•M配以坚固的防震、防冲击、防火外壳,在恶劣环境下提供超高性能及耐用性,不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准,5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括:振动及声光报警装置、75小时数据记录(黑匣子)性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。
性能 | 优点 | |||||||||||||||||||||||||
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重250克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 | |||||||||||||||||||||||||
锂离子电池组 | 提供更长的运行时间,可在设备内直接进行快速充电。 | |||||||||||||||||||||||||
标准数据记录功能 | 内存可记录长达50小时的测量四气体浓度数据(黑匣子),可用计算机下载,便于使用操作管理和事故责任认定。 | |||||||||||||||||||||||||
快速校准 | 使用Mcal可同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 | |||||||||||||||||||||||||
图形式液晶显示器 | 大屏幕液晶显示器提供所有被监测气体的同步读数。图形操作图标显示电池充电状态、遗漏的传感器条件及其他相关数据。 | |||||||||||||||||||||||||
振动报警 | 额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。 | |||||||||||||||||||||||||
视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。 | |||||||||||||||||||||||||
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | |||||||||||||||||||||||||
传感器: | M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化 | |||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) | |||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 | |||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 | |||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达50小时的数据 | |||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | |||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com