产品中心
PRODUCTS CENTER
                    
产品简介
                手持式尘埃粒子计数器:测试粒子径 0.3、0.5、5.0μm激光二级管采样时间:1sec~99min59sec
相关文章
3887手持式尘埃粒子计数器
测试粒子径  | 0.3、0.5、5.0μm  | 
光源  | 激光二级管  | 
计数效率  | 参阅JISB9921  | 
零计数  | 参阅JISB9921  | 
流量  | 0.1cfm(2.83L/min)  | 
采样时间  | 1sec~99min59sec  | 
采样频率  | 1到99次或连续  | 
计数报警  | 在1~70,000,000计数范围内  | 
测试方式  | 单一/重复/连续/计算/远程/GBMODEL(FS-209E)  | 
显示  | 20个字符,4行LCD  | 
错误指示  | 超zui大计数,激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足  | 
接口  | RS-232C或RS-485(可在菜单里选择),RJ-11连接到N.BRS-485是用于梯级连接  | 
通讯速率  | 9600bps  | 
缓存  | 10000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为2个数据)  | 
电源  | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的充电器充电  | 
电池工作时间  | 连续测试时间约3小时(Ni-MH电池)  | 
外形尺寸  | 108(W)×68(D) ×196(H)mm  | 
重 量  | 约680g(不含电池)  | 
工作环境  | 环境温度:10~35℃  | 
标准附件  | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆、便携式保护箱  | 
选 件  | 打印机及电缆、三角架  | 
粒子计数器各机种主要参数对照表 
机种型号主要参数  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 3900  | 
测试粒子径  | 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm ( 2.83L /min )  | 1.0cfm (28.3L/min)  | ||||
采样时间  | 1sec ~ 99min59sec  | 1sec ~ 24h  | ||||
数据存储  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 5000 ( CF 卡)  | 
测试方式  | 单一、国标  | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D )  | 一般、统计、标准(各种测试标准)  | |||
            扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342
北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504
            
xinsdt@163.com