联系电话 13391831665
详细介绍
振动分析 | 仪器可以实时测量振动速度、振动位移的1/2X、1X、2X、3X工频的振动幅值,从而判断设备振动的原因,避免盲目做动平衡,做到"先诊断,后治病" |
矢量分解 | 对任一平衡质量可按自己的意愿进行分解,以方便在合适的位置安放配重 |
平衡方法 | 试重法和影响系数法 |
数据存储 | 可存储多达100组平衡数据 |
数据通讯 | 仪器提供RS-232C接口,可将存储数据与计算机通讯 |
软件管理 | 操作简单的管理软件可以帮您生成平衡报表并打印报表 |
进度记忆 | 动平衡过程按仪器提示步骤进行,退出或关机后重新进入,仪器就会自动恢复到上次关机或退出时对相应编号转子所做动平衡的位置,而不需从*步开始 |
振动 | 有效振动信号频带: | 5Hz-1KHz |
| 被测振动状态量: | 速度信号有效值(V-RMS) |
| | 转频1/2、转频、2X转频、3X转频处速度信号幅值谱 |
| | 转频1/2、转频、2X转频、3X转频处位移信号幅值谱 |
| 振动状态量测量范围: | 速度信号:0.01~204.69 mm/s |
| | 位移信号: 0.1~2046.9 um |
| 测量精度: | ±5%±2个字 |
转速 | 测量范围: | 300~20000 r/min |
| 测量精度: | ±2‰±1个字 |
存储 | 128K字节,可存储100组转子平衡数据 | |
显示 | 128ⅹ64点阵液晶,中文菜单,带背光 | |
电源 | 内置可充电电池,可连续工作8小时;外接5~9V直流电源 | |
体积 | 235 mm×130 mm×45 mm | |
重量 | 765克(含电池) |
产品咨询