联系电话 13391831665
相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生 |
美国Raytek 雷台公司Raytek便携式红外测温仪
ST 系列 MX 系列 3I 系列
ST系列:普通型
MX系列:带环形激光瞄准,提供视/听高低温报警,zui大/zui小/差值/平均值计算,WINDOWS环境下的处理软件,内置30种常用材料的辐射系数。
3I系列:具有*的光学分辨率和可靠性。多种测量功能可显示zui大值、zui小值,还可以计算差值和平均值。同时3I 系列具有高低温报警功能,并可自动声音报警。有适用于冶金行业的机型。
Raytek便携式红外测温仪性能一览表
型号 | 测温范围 | 距离系数 | 瞄准方式 | 精度 |
MT2 | -18~260 BC | 6:1 | 无 | K1%K1BC |
MT4 | -18~260 BC | 6:1 | 激光 | K1%K1BC |
ST20 | -32~400 BC | 12:1 | 激光 | K1%K1BC |
ST30 | -32~544 BC | 12:1 | 8点环形激光 | K1%K1BC |
ST60 | -32~600 BC | 30:1 | 8点环形激光 | K1%K1BC |
ST80 | -32~760 BC | 50:1 | 8点环形激光 | K1%K1BC |
MX2 | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
MX4 | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
MX4+ | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
LTDL3 | -30~1200 BC | 75:1 | 双激光 | K1%K1BC |
LTCL3 | -30~1200 BC | 75:1 | 交叉激光 | K1%K1BC |
LRL3 | -30~1200 BC | 120:1 | 单激光 | K1%K1BC |
LRSC | -30~1200 BC | 120:1 | 望远镜 | K1%K1BC |
LRSC/L2 | -30~1200 BC | 105:1 | 激光/望远镜 | K1%K1BC |
2ML3 | 200~1800 BC | 90:1 | 单激光 | K1% K1BC |
2MLSC | 200~1800 BC | 90:1 | 望远镜 | K1% K1BC |
G5SC | 150~1800 BC | 50:1 | 望远镜 | K1% K1BC |
P7DL3 | 10~800 BC | 25:1 | 双激光 | K1% K1BC |
1ML3 | 600~3000 BC | 180:1 | 单激光 | K0.5% K1BC |
1MSC | 600~3000 BC | 180:1 | 望远镜 | K0.5% K1BC |
产品咨询